亚新注册
联系人:王经理
手机:13304902750
联系人:田经理
手机:13358964683
电话:024-73210001 024-79661156
传真:024-73090045
邮编:112300
电子信箱:sales@kaiyuanhj.com
交通方式:
民航:到沈阳桃仙机场
高铁:到开原西站
铁路:到开原站
公司地址:辽宁省开原市业民镇业民村
部分萃取设备业绩表
序号 | 使用单位名称 | 设备规格 | 数量 | 使用地点 | 用途 |
1 | 香港華泰裡朴絲綢有限公司 | 30L×2、32MPa | 1套 | 浙江嘉兴 | 超临界染色 |
2 | 重庆华森制药有限公司 | 50L×3、35MPa | 1套 | 重庆荣昌区 | 超临界萃取 |
3 | 桂林莱茵生物科技有限公司 | 120L×3、35MPa | 1套 | 广西桂林 | 超临界萃取 |
4 | 广州合成三先生物科技有限公司 | 120L×3、35MPa | 1套 | 广州 | 超临界萃取 |
5 | 南京中科集团股份有限公司 | 120L×3、35MPa | 1套 | 江苏南京 | 超临界萃取 |
6 | 贵州五倍子发展有限公司 | 120L×3、35MPa | 1套 | 贵州贵阳 | 超临界萃取 |
7 | 辽宁中雍琦润生物制药有限公司 | 120L×3、35MPa | 1套 | 辽宁本溪 | 超临界萃取 |
8 | 延安常泰药业有限公司 | 120L×3、35MPa | 1套 | 陕西延安 | 超临界萃取 |
9 | 大连工业大学 | 100L×3、32MPa | 1套 | 辽宁大连 | 超临界染色 |
10 | 内蒙古沙漠之花生态产业科技有限公司 | 200L×3、35MPa | 1套 | 内蒙赤峰 | 超临界萃取 |
11 | 重庆华森制药有限公司 | 250L×3、35MPa | 1套 | 重庆荣昌区 | 超临界萃取 |
12 | 伊春汇源伊佳旭润食品科技有限公司 | 250L×3、40MPa | 1套 | 黑龙江伊春 | 超临界萃取 |
13 | 吉林通化金凯威药业有限公司 | 300L×3、35MPa | 2套 | 吉林通化 | 超临界萃取 |
14 | 广州健之源食品有限公司 | 300L×2、35MPa | 1套 | 广东开平 | 超临界萃取 |
15 | 賽博林责任有限公司 | 300L×3、20MPa | 1套 | 越南平阳 | TPU发泡 |
16 | 湖北三江航天红阳机电有限公司 | 350L×1、22MPa | 1台 | 湖北孝感 | 乙醇干燥 |
17 | 加新科技材料(惠州)有限公司 | 370L、17MPa | 30台 | 广东惠州 | 乙醇干燥 |
18 | 航天一院703所 | 380L×1、22MPa | 1套 | 天津 | 乙醇干燥 |
19 | 云南南宝植化有限责任公司 | 400L×1、35MPa | 1套 | 云南峨山 | 超临界萃取 |
20 | 海南回元堂药业有限公司 | 400L×3、35MPa | 1套 | 海南海口 | 超临界萃取 |
21 | 广州汉方生物技术有限公司 | 400L×1、42MPa | 1套 | 广州 | 超临界萃取 |
22 | 响水华夏特材科技发展有限公司 | 450L、17MPa | 20台 | 江苏响水 | 乙醇干燥 |
23 | 郑州雪麦龙食品香料有限公司 | 500L×3、35MPa | 1套 | 河南郑州 | 超临界萃取 |
24 | 韩城宏达花椒香料有限公司 | 500L×3、35MPa | 1套 | 陕西韩城 | 超临界萃取 |
25 | 湖南万源生物科技有限公司 | 500L×3、35MPa | 1套 | 湖南邵阳 | 超临界萃取 |
26 | 张仲景实业大厨房食品有限公司 | 500L×3、35MPa | 1套 | 河南南阳 | 超临界萃取 |
27 | 菏泽尧舜牡丹生物科技有限公司 | 500L×3、35MPa | 1套 | 山东菏泽 | 超临界萃取 |
28 | 昆明麦瑞科生物有限公司 | 500L×3、35MPa | 1套 | 云南昆明 | 超临界萃取 |
29 | 开封旭梅香料有限公司 | 500L×3、40MPa | 1套 | 河南开封 | 超临界萃取 |
30 | 河北艾若格保温材料有限公司 | 500L×1、22MPa | 1台 | 河北定州 | 乙醇干燥 |
31 | 三明通用科技孵化有限公司 | 500L×2、32MPa | 1套 | 福建三明 | 超临界染色 |
32 | 500L×2、32MPa | 1套 | 山东青岛 | 超临界染色 | |
33 | 安徽弘徽科技有限公司 | 600L、20MPa | 1台 | 安徽巢湖 | 乙醇干燥 |
34 | 河南西峡明天食品有限公司 | 600L×3、35MPa | 2套 | 河南西峡 | 超临界萃取 |
35 | 湖南和广生物科技有限公司 | 650L×3、52MPa | 1套 | 湖南永州 | 超临界萃取 |
36 | 郑州雪麦龙食品香料有限公司 | 700L×3、35MPa | 1套 | 河南郑州 | 超临界萃取 |
37 | 河南明天食品有限公司 | 700L×3、35MPa | 1套 | 河南郑州 | 超临界萃取 |
38 | 新疆特康生物科技有限公司 | 700L×3、35MPa | 1套 | 新疆库尔勒 | 超临界萃取 |
39 | 云南瑞宝生物科技有限公司 | 700L×3、35MPa | 1套 | 云南昆明 | 超临界萃取 |
40 | 河南张仲景实业大厨房食品有限公司 | 700L×3、35MPa | 1套 | 河南南阳 | 超临界萃取 |
41 | 韩城宏达花椒香料有限公司 | 700L×3、35MPa | 2套 | 陕西韩城 | 超临界萃取 |
42 | 南阳汇萃植物制品有限公司 | 700L×3、35MPa | 1套 | 河南南阳 | 超临界萃取 |
43 | 南京天印新材料科技有限公司 | 700L×3、35MPa | 1套 | 江苏南京 | 超临界萃取 |
44 | 航天一院703所酒精干燥釜 | 1000L×1、18MPa | 1套 | 天津 | 乙醇干燥 |
45 | 安徽弘徽科技有限公司 | 1100L、 20MPa | 1台 | 安徽巢湖 | 乙醇干燥 |
46 | 中航第一飞机设计研究院603所 | 1450L×3、22MPa | 1套 | 北京 | 二氧化碳干燥 |
47 | 常州华钛保温材料有限公司 | 1450L×3、22MPa | 1套 | 江苏常州 | 二氧化碳干燥 |
48 | 贵州航天乌江机电设备有限公司 | 1450L×3、22MPa | 2套 | 贵州遵义 | 二氧化碳干燥 |
49 | 航天海鹰(镇江)特种材料有限公司 | 1450L×3、22MPa | 1套 | 江苏镇江 | 二氧化碳干燥 |
50 | 湖南上懿丰新材料科技有限公司 | 1450L×2、22MPa | 1套 | 江苏镇江 | 二氧化碳干燥 |
51 | 合肥市嘉邦节能技术有限责任公司 | 1450L×2、22MPa | 1套 | 河南洛阳 | 二氧化碳干燥 |
52 | 航天特种材料及工艺技术研究所(306所) | 1450L、22MPa | 1台 | 河北涞水 | 二氧化碳干燥 |
53 | 新疆红帆生物科技有限公司 | 1500L×3、35MPa | 1套 | 新疆巴州 | 超临界萃取 |
54 | 杭州利群环保纸业有限公司 | 1900L×3、35MPa | 1套 | 浙江杭州 | 超临界萃取 |
55 | 韩城宏达花椒香料有限公司 | 1900L×3、35MPa | 2套 | 陕西韩城 | 超临界萃取 |
56 | 青岛韩义化学有限公司 | 2600L×1、30MPa | 1套 | 山东青岛 | TPU发泡 |
57 | 航天特种材料及工艺技术研究所(306所) | 3800L、22MPa | 1台 | 河北涞水 | 二氧化碳干燥 |
58 | 晋江兴迅新材料科技有限公司 | 5000L 30MPa | 1套 | 福建晋江 | TPU发泡 |
59 | 内蒙古三主粮天然燕麦产业股份有限公司 | 5000L×2、35MPa | 1套 | 呼和浩特 | 超临界萃取 |
等压加压设备业绩表
序号 | 使用单位名称 | 设备规格 | 数量 | 使用地点 | 用途 |
1 | 中昊晨光化工研究院有限公司 | 3300L、42MPa | 1台 | 四川眉山 | PTFE等压加压 |
2 | 江苏金优化工设备有限公司 | 1600L、32MPa | 1台 | 江苏泰州 | PTFE等压加压 |
3 | 安徽久氟管道设备有限公司 | 8000L、22MPa | 1套 | 安徽芜湖 | PTFE等压加压 |